“针”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅供历史参考。
- 轰天炮防护:(48% → 50%)
- 火龙珠防护:(20% → 40%)
- 镭射炮防护:(25% → 50%)
| 等级 | 轰天炮防护 | 火龙珠防护 | 镭射炮防护 | 升级费用 | 重装时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 20 | 25 | 10 | 3 分 | 20 |
| 1 | 48 | 21 | 26 | 2110 | 10 小时 33 分 | 4220 |
| 2 | 48 | 22 | 27 | 4210 | 21 小时 3 分 | 8420 |
| 3 | 48 | 22 | 28 | 6310 | 1 天 7 小时 33 分 | 12620 |
| 4 | 48 | 23 | 29 | 8410 | 1 天 18 小时 3 分 | 16820 |
| 5 | 48 | 24 | 30 | 10500 | 2 天 4 小时 30 分 | 21000 |
| 6 | 48 | 25 | 31 | 12600 | 2 天 15 小时 | 25200 |
| 7 | 49 | 26 | 32 | 14700 | 3 天 1 小时 30 分 | 29400 |
| 8 | 49 | 26 | 33 | 16800 | 3 天 12 小时 | 33600 |
| 9 | 49 | 27 | 34 | 18900 | 3 天 22 小时 30 分 | 37800 |
| 10 | 49 | 28 | 35 | 21000 | 4 天 9 小时 | 42000 |
| 11 | 49 | 29 | 36 | 23100 | 4 天 19 小时 30 分 | 46200 |
| 12 | 49 | 30 | 37 | 25200 | 5 天 6 小时 | 50400 |
| 13 | 49 | 30 | 38 | 27290 | 5 天 16 小时 27 分 | 54580 |
| 14 | 49 | 31 | 39 | 29390 | 6 天 2 小时 57 分 | 58780 |
| 15 | 49 | 32 | 40 | 31490 | 6 天 13 小时 27 分 | 62980 |
| 16 | 49 | 33 | 41 | 33590 | 6 天 23 小时 57 分 | 67180 |
| 17 | 49 | 34 | 42 | 35690 | 7 天 10 小时 27 分 | 71380 |
| 18 | 49 | 34 | 43 | 37790 | 7 天 20 小时 57 分 | 75580 |
| 19 | 50 | 35 | 44 | 39890 | 8 天 7 小时 27 分 | 79780 |
| 20 | 50 | 36 | 45 | 41990 | 8 天 17 小时 57 分 | 83980 |
| 21 | 50 | 37 | 46 | 44080 | 9 天 4 小时 24 分 | 88160 |
| 22 | 50 | 38 | 47 | 46180 | 9 天 14 小时 54 分 | 92360 |
| 23 | 50 | 38 | 48 | 48280 | 10 天 1 小时 24 分 | 96560 |
| 24 | 50 | 39 | 49 | 50380 | 10 天 11 小时 54 分 | 100760 |
| 25 | 50 | 40 | 50 | - | - | - |
| 总计: | +2 | +20 | +25 | 629890 | 131 天 5 小时 27 分 | 1259780 |
最后编辑:Squirrellover 2024 年 8 月 13 日